<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Aprenda como reduzir o tempo médio de atendimento no call center	</title>
	<atom:link href="https://blog.tactium.com.br/aprenda-como-reduzir-o-tempo-medio-de-atendimento-no-call-center/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.tactium.com.br/aprenda-como-reduzir-o-tempo-medio-de-atendimento-no-call-center/</link>
	<description>Dicas sobre Call center, Atendimento, Cobrança e Vendas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Dec 2017 13:38:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Conheça os principais benefícios do CRM no call center &#8211; Blog da Softium		</title>
		<link>https://blog.tactium.com.br/aprenda-como-reduzir-o-tempo-medio-de-atendimento-no-call-center/#comment-193</link>

		<dc:creator><![CDATA[Conheça os principais benefícios do CRM no call center &#8211; Blog da Softium]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2017 13:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tactium.com.br/?p=113#comment-193</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] determinar o grau atual de eficiência da equipe que lida com os clientes na empresa. Definir o tempo médio de atendimento no seu call center permite que você avalie se a sua equipe está fazendo um serviço satisfatório. Quando você [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] determinar o grau atual de eficiência da equipe que lida com os clientes na empresa. Definir o tempo médio de atendimento no seu call center permite que você avalie se a sua equipe está fazendo um serviço satisfatório. Quando você [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: URA: otimize seu call center com a Unidade de Resposta Audível &#8211; Blog da Softium		</title>
		<link>https://blog.tactium.com.br/aprenda-como-reduzir-o-tempo-medio-de-atendimento-no-call-center/#comment-189</link>

		<dc:creator><![CDATA[URA: otimize seu call center com a Unidade de Resposta Audível &#8211; Blog da Softium]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2017 13:09:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tactium.com.br/?p=113#comment-189</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] do teclado telefônico ou até mesmo pela voz, em alguns casos — e da redução considerável do tempo que o solicitante fica ao telefone, esse recurso é fundamental para as filas de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] do teclado telefônico ou até mesmo pela voz, em alguns casos — e da redução considerável do tempo que o solicitante fica ao telefone, esse recurso é fundamental para as filas de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Quais indicadores de desempenho acompanhar no call center de vendas? &#8211; Blog da Softium		</title>
		<link>https://blog.tactium.com.br/aprenda-como-reduzir-o-tempo-medio-de-atendimento-no-call-center/#comment-180</link>

		<dc:creator><![CDATA[Quais indicadores de desempenho acompanhar no call center de vendas? &#8211; Blog da Softium]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2017 12:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tactium.com.br/?p=113#comment-180</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] indicador se refere simplesmente ao tempo médio que os agentes levam para responder a uma chamada, ou seja, desde o momento em que o agente atende [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] indicador se refere simplesmente ao tempo médio que os agentes levam para responder a uma chamada, ou seja, desde o momento em que o agente atende [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Como melhorar a experiência do cliente no call center? &#8211; Blog da Softium		</title>
		<link>https://blog.tactium.com.br/aprenda-como-reduzir-o-tempo-medio-de-atendimento-no-call-center/#comment-175</link>

		<dc:creator><![CDATA[Como melhorar a experiência do cliente no call center? &#8211; Blog da Softium]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2017 12:31:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tactium.com.br/?p=113#comment-175</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] desnecessários, como pagar por linhas que não são utilizadas. Ao mesmo tempo, será possível agilizar o atendimento e aumentar a satisfação, evitando que o cliente precise esperar um longo tempo para ser [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] desnecessários, como pagar por linhas que não são utilizadas. Ao mesmo tempo, será possível agilizar o atendimento e aumentar a satisfação, evitando que o cliente precise esperar um longo tempo para ser [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: 5 soluções para call center para melhorar a produtividade do seu time &#8211; Blog da Softium		</title>
		<link>https://blog.tactium.com.br/aprenda-como-reduzir-o-tempo-medio-de-atendimento-no-call-center/#comment-172</link>

		<dc:creator><![CDATA[5 soluções para call center para melhorar a produtividade do seu time &#8211; Blog da Softium]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2017 12:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tactium.com.br/?p=113#comment-172</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ágil e eficiente. Mediante uma lista de contatos, o discador faz um cálculo dinâmico do tempo médio de atendimento de cada operador. Então, a partir de um determinado instante, ele começa a fazer a ligação [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ágil e eficiente. Mediante uma lista de contatos, o discador faz um cálculo dinâmico do tempo médio de atendimento de cada operador. Então, a partir de um determinado instante, ele começa a fazer a ligação [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: 5 soluções para atender à lei do SAC &#8211; Blog da Softium		</title>
		<link>https://blog.tactium.com.br/aprenda-como-reduzir-o-tempo-medio-de-atendimento-no-call-center/#comment-49</link>

		<dc:creator><![CDATA[5 soluções para atender à lei do SAC &#8211; Blog da Softium]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2016 19:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tactium.com.br/?p=113#comment-49</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Gostou de saber mais sobre como atender à lei do SAC? Você já adota alguma das estratégias mencionadas no seu call center? Agora, para continuar melhorando seus resultados, aproveite para conferir também nosso post sobre como reduzir o tempo médio de atendimento no call center! [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Gostou de saber mais sobre como atender à lei do SAC? Você já adota alguma das estratégias mencionadas no seu call center? Agora, para continuar melhorando seus resultados, aproveite para conferir também nosso post sobre como reduzir o tempo médio de atendimento no call center! [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: 4 técnicas de atendimento para negociar melhor &#8211; Blog da Softium		</title>
		<link>https://blog.tactium.com.br/aprenda-como-reduzir-o-tempo-medio-de-atendimento-no-call-center/#comment-43</link>

		<dc:creator><![CDATA[4 técnicas de atendimento para negociar melhor &#8211; Blog da Softium]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2016 13:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tactium.com.br/?p=113#comment-43</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Portanto, estabeleça um começo, um meio e um fim para a negociação. Estipule também um tempo para fechar um [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Portanto, estabeleça um começo, um meio e um fim para a negociação. Estipule também um tempo para fechar um [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Discador preditivo: quando devo usá-lo no meu negócio? &#8211; Blog da Softium		</title>
		<link>https://blog.tactium.com.br/aprenda-como-reduzir-o-tempo-medio-de-atendimento-no-call-center/#comment-26</link>

		<dc:creator><![CDATA[Discador preditivo: quando devo usá-lo no meu negócio? &#8211; Blog da Softium]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2016 12:42:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tactium.com.br/?p=113#comment-26</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] software mapeia e analisa o desempenho de cada atendente, considerando o tempo médio de atendimento, a taxa de abandono de ligações e a taxa de sucesso no alcance do objetivo da chamada. O discador [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] software mapeia e analisa o desempenho de cada atendente, considerando o tempo médio de atendimento, a taxa de abandono de ligações e a taxa de sucesso no alcance do objetivo da chamada. O discador [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
