<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Aprenda a usar o histórico do cliente para melhorar o atendimento	</title>
	<atom:link href="https://blog.tactium.com.br/aprenda-usar-o-historico-do-cliente-para-melhorar-o-atendimento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.tactium.com.br/aprenda-usar-o-historico-do-cliente-para-melhorar-o-atendimento/</link>
	<description>Dicas sobre Call center, Atendimento, Cobrança e Vendas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Sep 2018 18:57:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: URA: otimize seu call center com a Unidade de Resposta Audível &#8211; Blog da Softium		</title>
		<link>https://blog.tactium.com.br/aprenda-usar-o-historico-do-cliente-para-melhorar-o-atendimento/#comment-970</link>

		<dc:creator><![CDATA[URA: otimize seu call center com a Unidade de Resposta Audível &#8211; Blog da Softium]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2018 12:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tactium.com.br/?p=1655#comment-970</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] URA, recolhendo informações valiosas e repassando dados importantes, torna o atendimento muito mais rápido. Dessa maneira, as filas de espera nos call centers são bem menores e [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] URA, recolhendo informações valiosas e repassando dados importantes, torna o atendimento muito mais rápido. Dessa maneira, as filas de espera nos call centers são bem menores e [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Boas práticas em call center de cobrança que o gestor precisa conhecer &#8211; Blog da Softium		</title>
		<link>https://blog.tactium.com.br/aprenda-usar-o-historico-do-cliente-para-melhorar-o-atendimento/#comment-923</link>

		<dc:creator><![CDATA[Boas práticas em call center de cobrança que o gestor precisa conhecer &#8211; Blog da Softium]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2018 17:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tactium.com.br/?p=1655#comment-923</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] deve ser encorajado a registrar as interações e estar preparado para analisar tanto estes históricos de interações quanto os próprios processos de compras e de contato, de forma crítica, a fim de identificar [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] deve ser encorajado a registrar as interações e estar preparado para analisar tanto estes históricos de interações quanto os próprios processos de compras e de contato, de forma crítica, a fim de identificar [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Discador preditivo: quando usá-lo no meu negócio?		</title>
		<link>https://blog.tactium.com.br/aprenda-usar-o-historico-do-cliente-para-melhorar-o-atendimento/#comment-636</link>

		<dc:creator><![CDATA[Discador preditivo: quando usá-lo no meu negócio?]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2018 17:23:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tactium.com.br/?p=1655#comment-636</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] forma, o atendente não precisa esperar pela discagem e, assim que estiver disponível, terá um cliente na linha para [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] forma, o atendente não precisa esperar pela discagem e, assim que estiver disponível, terá um cliente na linha para [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
