<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Como medir e melhorar o índice de satisfação do cliente em call center?	</title>
	<atom:link href="https://blog.tactium.com.br/como-medir-e-melhorar-o-indice-de-satisfacao-cliente-em-call-center/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.tactium.com.br/como-medir-e-melhorar-o-indice-de-satisfacao-cliente-em-call-center/</link>
	<description>Dicas sobre Call center, Atendimento, Cobrança e Vendas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Oct 2018 13:38:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Conheça 5 maneiras de melhorar estrutura de call center &#8211; Blog da Softium		</title>
		<link>https://blog.tactium.com.br/como-medir-e-melhorar-o-indice-de-satisfacao-cliente-em-call-center/#comment-931</link>

		<dc:creator><![CDATA[Conheça 5 maneiras de melhorar estrutura de call center &#8211; Blog da Softium]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2018 18:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tactium.com.br/?p=1286#comment-931</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] organizados para que suas atividades sejam executadas com o máximo de qualidade, voltadas para a satisfação do cliente. Para alcançar esse objetivo, é preciso investir em uma boa estrutura de call [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] organizados para que suas atividades sejam executadas com o máximo de qualidade, voltadas para a satisfação do cliente. Para alcançar esse objetivo, é preciso investir em uma boa estrutura de call [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Como elaborar um planejamento em telemarketing de vendas? &#8211; Blog da Softium		</title>
		<link>https://blog.tactium.com.br/como-medir-e-melhorar-o-indice-de-satisfacao-cliente-em-call-center/#comment-224</link>

		<dc:creator><![CDATA[Como elaborar um planejamento em telemarketing de vendas? &#8211; Blog da Softium]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2018 13:06:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tactium.com.br/?p=1286#comment-224</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] uma lista dos diferentes clientes que atendam aos seus critérios e, em seguida, utilize esses dados para, a partir deles, procurar [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] uma lista dos diferentes clientes que atendam aos seus critérios e, em seguida, utilize esses dados para, a partir deles, procurar [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: 6 dicas para ter controle dos detalhes de operações em call center &#8211; Blog da Softium		</title>
		<link>https://blog.tactium.com.br/como-medir-e-melhorar-o-indice-de-satisfacao-cliente-em-call-center/#comment-126</link>

		<dc:creator><![CDATA[6 dicas para ter controle dos detalhes de operações em call center &#8211; Blog da Softium]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 14:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tactium.com.br/?p=1286#comment-126</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] e de atendimento, assim como oportunidades de melhoria. Eventualmente, isso leva a um aumento de satisfação dos clientes, a uma diminuição dos custos e a uma impulsão dos resultados [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] e de atendimento, assim como oportunidades de melhoria. Eventualmente, isso leva a um aumento de satisfação dos clientes, a uma diminuição dos custos e a uma impulsão dos resultados [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
