<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Como organizar a gestão de clientes em seu call center e vender mais?	</title>
	<atom:link href="https://blog.tactium.com.br/como-organizar-gestao-de-clientes-em-seu-call-center-e-vender-mais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.tactium.com.br/como-organizar-gestao-de-clientes-em-seu-call-center-e-vender-mais/</link>
	<description>Dicas sobre Call center, Atendimento, Cobrança e Vendas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Dec 2017 13:40:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: 5 técnicas de atendimento para negociar melhor &#8211; Blog da Softium		</title>
		<link>https://blog.tactium.com.br/como-organizar-gestao-de-clientes-em-seu-call-center-e-vender-mais/#comment-181</link>

		<dc:creator><![CDATA[5 técnicas de atendimento para negociar melhor &#8211; Blog da Softium]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2017 12:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tactium.com.br/?p=133#comment-181</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] válido, nesse sentido, analisar o histórico do cliente no CRM, de modo a se ter um controle dos contatos feitos. Com isso, o atendente pode acompanhar o [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] válido, nesse sentido, analisar o histórico do cliente no CRM, de modo a se ter um controle dos contatos feitos. Com isso, o atendente pode acompanhar o [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Como melhorar a experiência do cliente no call center? &#8211; Blog da Softium		</title>
		<link>https://blog.tactium.com.br/como-organizar-gestao-de-clientes-em-seu-call-center-e-vender-mais/#comment-174</link>

		<dc:creator><![CDATA[Como melhorar a experiência do cliente no call center? &#8211; Blog da Softium]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2017 12:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tactium.com.br/?p=133#comment-174</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] das primeiras medidas para melhorar a experiência do cliente é mapear as interações do call center. Procure saber como ocorre o contato do público com a [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] das primeiras medidas para melhorar a experiência do cliente é mapear as interações do call center. Procure saber como ocorre o contato do público com a [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: 4 técnicas de atendimento para negociar melhor &#8211; Blog da Softium		</title>
		<link>https://blog.tactium.com.br/como-organizar-gestao-de-clientes-em-seu-call-center-e-vender-mais/#comment-48</link>

		<dc:creator><![CDATA[4 técnicas de atendimento para negociar melhor &#8211; Blog da Softium]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2016 14:16:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tactium.com.br/?p=133#comment-48</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] cenário, é recomendável usar técnicas de atendimento para cada caso. É válido, nesse sentido, analisar o histórico do cliente no CRM, de modo a se ter um controle dos contatos feitos. Com isso, o atendente pode acompanhar o [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] cenário, é recomendável usar técnicas de atendimento para cada caso. É válido, nesse sentido, analisar o histórico do cliente no CRM, de modo a se ter um controle dos contatos feitos. Com isso, o atendente pode acompanhar o [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
