<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Quais indicadores de desempenho acompanhar no call center de vendas?	</title>
	<atom:link href="https://blog.tactium.com.br/quais-indicadores-de-desempenho-acompanhar-no-call-center-de-vendas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.tactium.com.br/quais-indicadores-de-desempenho-acompanhar-no-call-center-de-vendas/</link>
	<description>Dicas sobre Call center, Atendimento, Cobrança e Vendas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Dec 2017 12:37:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: O que é e qual a importância de um alto índice de First Call Resolution (FCR)? &#8211; Blog da Softium		</title>
		<link>https://blog.tactium.com.br/quais-indicadores-de-desempenho-acompanhar-no-call-center-de-vendas/#comment-102</link>

		<dc:creator><![CDATA[O que é e qual a importância de um alto índice de First Call Resolution (FCR)? &#8211; Blog da Softium]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2017 12:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tactium.com.br/?p=48#comment-102</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] forma geral, esse é um indicador de desempenho que mostra o quanto sua empresa é eficiente em compreender a demanda do cliente e enviar uma [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] forma geral, esse é um indicador de desempenho que mostra o quanto sua empresa é eficiente em compreender a demanda do cliente e enviar uma [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Call center: 6 vantagens de contratantes terem acesso aos indicadores em tempo real! &#8211; Blog da Softium		</title>
		<link>https://blog.tactium.com.br/quais-indicadores-de-desempenho-acompanhar-no-call-center-de-vendas/#comment-101</link>

		<dc:creator><![CDATA[Call center: 6 vantagens de contratantes terem acesso aos indicadores em tempo real! &#8211; Blog da Softium]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2017 11:49:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tactium.com.br/?p=48#comment-101</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] um call center deve prezar por números exatos que permitam um panorama realista do negócio, e os indicadores fornecem esses dados. Consequentemente, poderá tomar decisões mais acertadas, fundamentadas em [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] um call center deve prezar por números exatos que permitam um panorama realista do negócio, e os indicadores fornecem esses dados. Consequentemente, poderá tomar decisões mais acertadas, fundamentadas em [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cálculo de Turnover: entenda como realizá-lo em sua empresa &#8211; Blog da Softium		</title>
		<link>https://blog.tactium.com.br/quais-indicadores-de-desempenho-acompanhar-no-call-center-de-vendas/#comment-66</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cálculo de Turnover: entenda como realizá-lo em sua empresa &#8211; Blog da Softium]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2016 11:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tactium.com.br/?p=48#comment-66</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] isso, é muito importante que empresas e profissionais de recursos humanos saibam identificar o índice de rotatividade. Continue lendo nosso post e saiba como [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] isso, é muito importante que empresas e profissionais de recursos humanos saibam identificar o índice de rotatividade. Continue lendo nosso post e saiba como [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
